Solis 26 HST
Traktory Solis 26 sú kompaktné a všestranné stroje pre profesionálov v mnohých oblastiach.
Spoľahlivý a výkonný
Osvedčený trojvalec Mitsubishi so žhavením pre ľahké zimné štarty
Ako veľký traktor
Hydraulický posilovač, brzdy v oleji, PTO 540/1000. Presne ako veľký, len v malom
HST prevodovka
S hydrostatickou prevodovkou je ovládanie Solisu 26 naozaj zábava
Osvedčený Japonec s nízkou spotrebou
Traktory Solis 26 sú vybavené silným no zároveň úsporným trojvalcovým motorom Mitsubishi s výkonom 26 koní. Motory sú kvapalinou chladené a spĺňajú emisné limity Stage V. Disponujú dostatočným výkonom na všetky druhy prác.
Technické špecifikácie
| Model traktora | Solis 26 HST |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi MLV-3E |
| Kategória podľa výkonu | 26 HP |
| Počet valcov | R3 |
| Plnenie | Atmosférické |
| Zdvihový objem | 1318ccm |
| Vŕtanie/zdvih | 78/92 mm |
| Žhavenie | Žhavič pre každý valec zvlášť |
| Náhon | 4WD |
| Prevodovka | 2 stupne rýchlostí vpred a 2 vzad (pomalá/rýchla) |
| Typ prevodovky | Hydrostatická |
| Nosnosť ramien | 600kg |
| Uzávierka diferenciálu | Mechanická, ovládanie pedálom |
| Hydraulický okruh | 1SA |
| Riadenie | Hydraulický posilovač |
| Max/min rýchlosť | 18/1,53 km/h |
| Hydraulické čerpadlo | Zubové, 20l/min |
| Zásuvka na príves | ÁNO, 7 pin |
| Záves | ÁNO, trojbodový |
| Ručná brzda | ÁNO |
| Kapacita palivovej nádrže | 27 litrov |
| Množstvo oleja v motore | 4,2 litra |
| Rozmer predné pneu | 6×12 AGRO, voliteľné Radial, Galaxy, Industrial, Trávne |
| Rozmer zadné pneu | 8,3×20 AGRO, voliteľné Radial, Galaxy, Industrial, Trávne |
| Hmotnosť | 1055kg |
| Rázvor | 1560 mm |
| Celková dĺžka | 2725 mm |
| Celková šírka (min.) | 1097 mm |
| Výška | 2230 mm (s ochranným rámom ROPS) |
| Rozchod kolies | Vpredu 894mm, Vzadu 825mm |
| Držiak ŠPZ s osvetlením | ÁNO |
| Predný vlečný záves | ÁNO |
| Zadný záves | ÁNO výkyvný, možnosť závesu na autopríves |
| Max. hmotnosť prívesu | 3.000 kg |















